Kategórie
- Prijímače
- USB,Micro SD Karty
- HDMI/SCART/AV-káble
- Napájacie zdroje
- Antény
- LNB konvertory
- Dekódovacie karty
- CAM moduly
- Zosilňovače
- Multiprepínače / DISEqC
- Rozbočovače / Odbočovače
- Káble
- Konektory / Redukcie / Útlmy
- Konzoly / Držiaky / Statívy
- Hlavné stanice / STA
- Optický systém
- Meracie prístroje
- TV / SAT / RD zásuvky
- TV príslušenstvo / TV konzoly
- Elektro materiál
- Držiaky na projektor
- Sieťové prvky LAN
- LTE Wifi router
- GSM / 3G / LTE repeatre
- Inštalačný materiál
- Náradie
- Trezory
- Elektrokolobežky
- Nože CATLER
- Herné kreslá
- Kovové regále fieldmann
- Soundbar
- Čistiace produkty pre elektroniku
- UV lampy a antibakteriálne gély a respirátory
- PARKLIO
- Výpredaj + Bazár
Koaxiálny kábel vonkajší závesný CAVEL DG113 PEM, 6,8mm, predaj na metre
Úvod
Káble
Koaxiálne káble
Predaj na metre
Koaxiálny kábel vonkajší závesný CAVEL DG113 PEM, 6,8mm, predaj na metre





Koaxiálny kábel vonkajší závesný CAVEL DG113 PEM, 6,8mm, predaj na metre
Výrobca: | CAVEL |
Dostupnosť: | skladom |
Kúpou tohoto produktu získate 1 bod. |
1,- € Vrátane DPH
Do košíka Postrážiť strážnym psom
Popis Koaxiálny kábel vonkajší závesný CAVEL DG113 PEM, 6,8mm, predaj na metre
Cena za 1m
RG Ref. |
RG 6+ | |
Class CPR acc. to UE 305/2011 (DoP) | Fca | |
acc. to Standard | EN 50117-2-5 | |
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor | O mm | 1,13 |
material | Cu | |
Dielectric | O mm | 4,80 |
material | PEG | |
Film Foil Laminate | material | APA |
Braid | material | CuSn |
Braid Optical Coverage | % | 72 |
Diameter over Braid | O mm | 5,12 |
Outer Sheath | O mm | 6,8x11,2 |
material | PE | |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content | kg/km | 19,2 |
Cable Weight | kg/km | 60,3 |
Min bending radius x 1/n | mm | 35/70 |
Max.Tensile Strength | N | 150 |
Fire Load | MJ/km | 1299 |
kWh/km | 361 | |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacitance (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocity Ratio | % | 85 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
at 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
at 10 MHz | dB/100m | 2,3 |
at 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
at 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
at 200 MHz | dB/100m | 8,0 |
at 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
at 470 MHz | dB/100m | 12,4 |
at 862 MHz | dB/100m | 17,1 |
at 1000 MHz | dB/100m | 18,5 |
at 1750 MHz | dB/100m | 24,9 |
at 2150 MHz | dB/100m | 27,9 |
at 2400 MHz | dB/100m | 29,6 |
at 3000 MHz | dB/100m | 33,4 |
Structural return loss (SRL) | ||
at 5 - 470 MHz | dB | >30 |
at 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
at 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
at 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Shield Transfer Impedance (Zt) | Class | A |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 5 |
Screening Attenuation (SA) | Class | A+ |
at 30 - 1000 MHz | dB | >95 |
at 1000 - 2000 MHz | dB | >85 |
at 2000 - 3000 MHz | dB | >75 |
Inner conductor resistance | Ohm/km | 18,0 / 13,9 |
Loop resistance | Ohm/km | 31,9 |
Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 5,0 |
Maximum current (Ieff) | A |
8
|
K produktu neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár
Produkty kupované spoločne s týmto produktom
Copyright 2012 - 2023 © qamo.eu
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk
