Kategórie
- Prijímače
- USB,Micro SD Karty
- HDMI/SCART/AV-káble
- Napájacie zdroje
- Antény
- LNB konvertory
- Dekódovacie karty
- CAM moduly
- Zosilňovače
- Multiprepínače / DISEqC
- Rozbočovače / Odbočovače
- Káble
- Konektory / Redukcie / Útlmy
- Konzoly / Držiaky / Statívy
- Hlavné stanice / STA
- Optický systém
- Meracie prístroje
- TV / SAT / RD zásuvky
- TV príslušenstvo / TV konzoly
- Elektro materiál
- Držiaky na projektor
- Sieťové prvky LAN
- LTE Wifi router
- GSM / 3G / LTE repeatre
- Inštalačný materiál
- Náradie
- Trezory
- Elektrokolobežky
- Nože CATLER
- Herné kreslá
- Kovové regále fieldmann
- Soundbar
- Čistiace produkty pre elektroniku
- UV lampy a antibakteriálne gély a respirátory
- PARKLIO
- Výpredaj + Bazár
Koaxiálny kábel CAVEL SAT501N, PVC, 5mm, čierny, 150m balenie

Koaxiálny kábel CAVEL SAT501N, PVC, 5mm, čierny, 150m balenie
Výrobca: | CAVEL |
Dostupnosť: | skladom |
Kúpou tohoto produktu získate 68 bodov. |
68,40 € Vrátane DPH
Do košíka Postrážiť strážnym psom
Popis Koaxiálny kábel CAVEL SAT501N, PVC, 5mm, čierny, 150m balenie
CAVELkód |
SAT501N | ||
|
|||
Vnútorný vodič | priem. mm | 0,80 | |
materiál | Cu | ||
Dielektrikum | materiál | PEG | |
priem. mm | 3,5 | ||
Tienenie | |||
1. Povrch laminátovej fólie | materiál | APA | |
2. Opletenie | materiál | CuSn | |
Hustota opletenia | % | 47 | |
priem. mm | 4,00 | ||
Ochranná folia | materiál | - | |
priem. mm | - | ||
Vonkajší plášť | materiál | PVC | |
priem. mm | 5 | ||
FYZIKÁLNE ÚDAJE | |||
Obsahmedi | kg/km | 8,9 | |
Váha kábla | kg/km | 23,6 | |
Min. rádius ohybu: | |||
samostatný / opakovanéohyby | mm | 25/50 | |
Max. pevnosťv ťahu | N | 90 | |
ELEKTRICKÉÚDAJE | |||
Impedancia | Ohm | 75±3 | |
Kapacita | pF/m | 52±2 | |
Velocity ratio | % | 85 | |
Útlm (pri 20 ° C) | |||
5 MHz | dB/100m | 2,3 | |
pri 10MHz | dB/100m | 2,8 | |
pri 30MHz | dB/100m | 4,6 | |
pri 50MHz | dB/100m | 5,6 | |
pri 200MHz | dB/100m | 10,9 | |
pri 300MHz | dB/100m | 13,7 | |
pri 470MHz | dB/100m | 17,4 | |
pri 862MHz | dB/100m | 23,3 | |
pri 1000MHz | dB/100m | 25,2 | |
pri 1750MHz | dB/100m | 34,0 | |
pri 2150MHz | dB/100m | 38,2 | |
pri 2400 MHz | dB/100m | 40,4 | |
pri 3000 MHz | dB/100m | 44,2 | |
Štrukturálny Spätný Útlm (SRL) | |||
pre 5 - 470 MHz | dB | >30 | |
pre 470 - 1000MHz | dB | > 28 | |
pre 1000 -2000 MHz | dB | > 26 | |
pre 2000 - 3000 MHz | dB | > 22 | |
Tienenie (SA) | trieda | B | |
pre 5 - 30 MHz (Tl) | mΩ/m | < 15 | |
pre 30-1000MHz | dB | > 80 | |
pre 1000 -2000 MHz | dB | > 80 | |
pre 2000 -3000 MHz | dB | > 75 | |
DCrezistancia: vnútorná / vonkajšia | Ohm/km | 35/26 | |
Odpor | Ohm/km | 61 | |
Izolačnénapätie plášťa | kV | 2,5 | |
Max. prúd | A | 4 | |
Špecifikáciapodľa normy | EN50117 | 2-4 | |
|
|||
Druh balenia | zvitok | ||
Dĺžkajednotlivého balenia | m | 150 | |
Množstvo vkrabici | m | 900 | |
Označeniebalenia | S150M | ||
Vhodné preCABLEBOX | typ | DS100 |
Len celé balenie 150m
K produktu neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár
Produkty kupované spoločne s týmto produktom
Copyright 2012 - 2023 © qamo.eu
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk
